VERKOCHT - Landelijke villa met mooie zonnige Zuidgerichte tuin.
Villa
Prosper De Troyerlaan 4, 9070 Destelbergen
Ref: KGC19125
3 slaapkamers
1 badkamer
184m2 woonopp.
944m2 grondopp.
EPC: 341 kWh/m2
Bouwjaar: 1979
Omschrijving
VERKOCHT - Landelijke villa met zonnige Zuidgerichte tuin op een perceel van 944m² met garage en drie slaapkamers gelegen in een residentiële laan met veel bomen te Destelbergen.
De op te frissen villa beschikt op het gelijkvloers over een inkomhal met gastentoilet, een ruime en lichtrijke leef- en eetruimte, een landelijke keuken en een garage met wasplaats. Boven zijn er drie volwaardige slaapkamers, een badkamer en een zolder.
De elektrische installatie is volledig gekeurd en conform. De woning is een opportuniteit op een dergelijke gegeerde locatie.
De op te frissen villa beschikt op het gelijkvloers over een inkomhal met gastentoilet, een ruime en lichtrijke leef- en eetruimte, een landelijke keuken en een garage met wasplaats. Boven zijn er drie volwaardige slaapkamers, een badkamer en een zolder.
De elektrische installatie is volledig gekeurd en conform. De woning is een opportuniteit op een dergelijke gegeerde locatie.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 38 m² | ruim en lichtrijke leef- en eetruimte |
Terras | zonnig terras | |
tuinhuis | grote tuinberging - alleenstaande huisje in baksteenmetselwerk | |
Wc1 | gastentoilet aan inkomhal |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 10 m² | ingericht met bad/douche en lavabo |
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Slaapkamer 3 | 12 m² | |
Wc2 | in de badkamer |
Verdieping 2
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming |
Woongebied
Woonuitbreidingsgebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20120410-0001091123-00000001-9 |
EPC waarde | 341 kWh/m² |
341
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Bevloering | tegels |
Beglazing | Enkel glas |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | Z |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Afstand tot school | 500 m |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1979 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 944 m² |
Woonoppervlakte | 184 m² |
Perceelbreedte | 23 m |
Perceeldiepte | 42 m |
Gevelbreedte | 12 m |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 142D |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.