VERKOCHT - Exclusief landhuis met schuur en bijgebouwen uiterst residentieel gelegen en grenzend aan de Kastelensite 'Klaver' te Heusden.
Villa-landhuis
Meersstraat 43, 9070 Heusden
Ref: KND20093B













.jpg)









5 slaapkamers
2 badkamers
302m2 woonopp.
8460m2 grondopp.
EPC: 318 kWh/m2
Omschrijving
VERKOCHT - Exclusief landhuis met schuur en bijgebouwen uiterst residentieel gelegen en grenzend aan de Kastelensite 'Klaver' te Heusden (hoek Aelmeersstraat) op een perceel van 8.460 m² en een perceelbreedte van maar liefst 67 meter. Het enorme binnenhof verstrekt de proporties van het domein.
Deze instapklare woning biedt op het gelijkvloers een uitgeruste keuken, een ruime lumineuze leefruimte met zicht op de prachtige grote tuin, een wasruimte en een gastentoilet.
Op de tussenverdieping bevinden er zich twee volwaardige slaapkamers. Verder vinden we de masterbedroom met ingerichte badkamer en dressing en een tweede badkamer. Op de bovenste verdieping zijn er nog twee ruime slaapkamers.
Een uniek geheel gelegen op een unieke locatie.
Deze instapklare woning biedt op het gelijkvloers een uitgeruste keuken, een ruime lumineuze leefruimte met zicht op de prachtige grote tuin, een wasruimte en een gastentoilet.
Op de tussenverdieping bevinden er zich twee volwaardige slaapkamers. Verder vinden we de masterbedroom met ingerichte badkamer en dressing en een tweede badkamer. Op de bovenste verdieping zijn er nog twee ruime slaapkamers.
Een uniek geheel gelegen op een unieke locatie.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | droge kelder |
Gelijkvloers
Keuken 1 | volledig uitgeruste keuken | |
Living | ||
Terras | ||
Wc1 |
Verdieping 1
Nachthal | ||
Slaapkamer 1 | volwaardige slaapkamer | |
Slaapkamer 2 | volwaardige slaapkamer |
Verdieping 2
Badkamer 1 | ingerichte badkamer met douche, bad, dubbele lavabo en toilet | |
Badkamer 2 | ingerichte badkamer met douche, lavabo en toilet | |
Dressing | ||
Slaapkamer 3 | master bedroom met dressing | |
Wc2 | ||
wc3 |
Verdieping 3
Slaapkamer 4 | volwaardige slaapkamer | |
Slaapkamer 5 | volwaardige slaapkamer |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming | Parkgebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Ja |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Ja |
Beschermd dorpsgezicht | Ja |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190918-0002195999-RES-1 |
EPC waarde | 318 kWh/m² |
318
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | ketel van 2012 |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | parket |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Dressing | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Septische put | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Waterput | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 7400 m² |
Orientatie tuin | NW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Afstand tot openbaar vervoer | 30 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Aantal wc's | 3 |
Staat | Uitstekende staat |
Grond oppervlakte | 8460 m² |
Woonoppervlakte | 302 m² |
Perceelbreedte | 67 m |
Perceeldiepte | 136 m |
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 4 |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | HUIS |
Perceelnummer | 5G |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.