Goed onderhouden en lichtrijke half open woning met 3 slaapkamers, aparte garage en aangelegde tuin. De woning is gelegen in een rustige omgeving met vlotte verbinding naar het centrum.
Koppelwoning
Rijshoutstraat 29, 9032 Wondelgem
Ref: KGB20019
3 slaapkamers
1 badkamer
128m2 woonopp.
393m2 grondopp.
EPC: 267 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Goed onderhouden en lichtrijke half open woning met 3 slaapkamers, aparte ruime garage en aangelegde tuin.
De woning is gelegen op een perceel van 393m² in een rustige omgeving met vlotte verbinding naar het centrum. Nabijheid van winkels en openbaar vervoer.
De woning is gelegen op een perceel van 393m² in een rustige omgeving met vlotte verbinding naar het centrum. Nabijheid van winkels en openbaar vervoer.
Indeling
Gelijkvloers
Berging | koele berging | |
Cv ruimte | cv ruimte aan de achterinkom | |
Garage | 24 m² | aparte garage voor 1 wagen en bergruimte |
Inkomhal | inkomhal | |
Keuken 1 | 11 m² | ruime lichtrijke keuken met eetplaats |
Living | 32 m² | woon- en eetkamer met open haard en toegang naar terras en tuin |
Terras | aangelegd terras | |
Vestiaire | open vestiaire ruimte | |
Wasruimte | berging met voorziening voor wasmachine en droogkast | |
Wc1 | gastentoilet |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8 m² | ingerichte badkamer met ligbad, 2 lavabo's en toilet |
Nachthal | nachthal | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | slaapkamer |
Slaapkamer 2 | 9 m² | slaapkamer |
Slaapkamer 3 | 9 m² | slaapkamer |
Verdieping 2
Zolder1 | zolderruimte welke toegankelijk via zolderluik - niet ingericht |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 267 kWh/m² |
267
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming op aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | houten raamprofielen met dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | aangelgde tuin met terras en garage |
Orientatie tuin | Z |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal douches | 1 |
Aantal openhaarden | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 250 m |
Afstand tot winkels | 500 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 393 m² |
Woonoppervlakte | 128 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 72 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 56 m² |
Perceelbreedte | 11 m |
Perceeldiepte | 35 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Dakhelling | zadeldak |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 310/P |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.